| **特性** | **RTX50系列(Blackwell架构)** | **RTX40系列(Ada Lovelace架构)** |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| **Tensor Core** | 第五代,支持FP4精度 | 第四代,最高FP16精度 |
| **AI算力(理论值)** | RTX5090:2375 TOPS(FP4) | RTX4090:1187 TOPS(FP16) |
| **显存类型/带宽** | GDDR7,1.8 TB/s(RTX5090) | GDDR6X,1.35 TB/s(RTX4090) |
| **显存容量** | RTX5090:24GB | RTX4090:24GB |
| **多实例GPU(MIG)** | 支持10个MIG实例 | 支持7个MIG实例 |
No comments:
Post a Comment